Popular Songs
Below are the lists of popular songs based on visitors page view counts. Each guitar tabs will earn one point on each unique visitor hit per day regardless the visitor is a member or anonymous surfer. All points will be recorded to generate the popularity charts for today, 7 Days, 30 Days and All Time.
Most viewed guitar tabs for today
| Num | Song Title | Artist | Hits |
|---|---|---|---|
| 1 | Luahan Hati | Apit | 42 |
| 2 | Satu Hari Di Hari Raya | M Nasir | 39 |
| 3 | Yank | Wali | 27 |
| 4 | Selagi Ada Rindu (Original Chord) | Pak Long | 27 |
| 5 | Baik Baik Sayang | Wali | 25 |
| 6 | Kemana Kau Menghilangkan Diri | Apit | 24 |
| 7 | Kau Ilhamku | Man Bai | 23 |
| 8 | Butakah Cinta | Spring | 22 |
| 9 | Dan Sebenarnya | Yuna | 22 |
| 10 | Kekasih Gelapku | Ungu | 22 |
| 11 | Jauh Kau Pergi (Tinggal Kenangan) | Saleem | 22 |
| 12 | Gerimis Mengundang | Slam | 20 |
| 13 | Kebahagian Dalam Perpisahan (Versi aku) | Shahir Af8 | 20 |
| 14 | Bila Cinta (ost lagenda budak setan) | Fili | 20 |
| 15 | Selamat Hari Raya | Saloma | 20 |
| 16 | Gadis Bertudung Putih | May | 19 |
| 17 | Tak Bisa Memilihmu | 6ixth Sense | 19 |
| 18 | Warisan Wanita Terakhir | Teacher`s Pet | 19 |
| 19 | Bila Diri Disayangi | Ukays | 18 |
| 20 | Pupus | Dewa | 18 |
Most viewed guitar tabs for the past 7 days
| Num | Song Title | Artist | Hits |
|---|---|---|---|
| 1 | Satu Hari Di Hari Raya | M Nasir | 793 |
| 2 | Luahan Hati | Apit | 710 |
| 3 | Selagi Ada Rindu (Original Chord) | Pak Long | 600 |
| 4 | Yank | Wali | 464 |
| 5 | Bila Cinta (ost lagenda budak setan) | Fili | 434 |
| 6 | Dari Jauh Ku Pohon Maaf | Sudirman | 418 |
| 7 | Yang Terindah (OST-Adamaya) | Dakmie | 403 |
| 8 | Yank (Intro) | Wali | 396 |
| 9 | Suasana Hari Raya | Anuar Zain | 371 |
| 10 | Baik Baik Sayang | Wali | 360 |
| 11 | Cintaku Dipermainkan | Apit | 355 |
| 12 | Dan Sebenarnya | Yuna | 348 |
| 13 | Kau Ilhamku | Man Bai | 333 |
| 14 | Kemana Kau Menghilangkan Diri | Apit | 332 |
| 15 | Kebahagian Dalam Perpisahan (Versi aku) | Shahir Af8 | 331 |
| 16 | Gerimis Mengundang | Slam | 331 |
| 17 | Warisan Wanita Terakhir | Teacher`s Pet | 331 |
| 18 | Selamat Hari Raya | Saloma | 330 |
| 19 | Bila Diri Disayangi | Ukays | 322 |
| 20 | Baik - Baik Sayang (^.^) (Versi C) | Wali | 319 |
Most viewed guitar tabs for the past 30 days
| Num | Song Title | Artist | Hits |
|---|---|---|---|
| 1 | Luahan Hati | Apit | 2816 |
| 2 | Selagi Ada Rindu (Original Chord) | Pak Long | 2311 |
| 3 | Suasana Hari Raya | Anuar Zain | 2026 |
| 4 | Satu Hari Di Hari Raya | M Nasir | 1995 |
| 5 | Yank | Wali | 1773 |
| 6 | Baik - Baik Sayang (^.^) (Versi C) | Wali | 1728 |
| 7 | Suara (Ku Berharap) [Cmajor] | Hijau Daun | 1596 |
| 8 | Jauh Kau Pergi (Tinggal Kenangan) | Saleem | 1467 |
| 9 | Another You (Tab) | Cromok | 1446 |
| 10 | Gerimis Mengundang | Slam | 1446 |
| 11 | Yang Terindah (OST-Adamaya) | Dakmie | 1439 |
| 12 | Kau Ilhamku | Man Bai | 1336 |
| 13 | Cintaku Dipermainkan | Apit | 1322 |
| 14 | Kemana Kau Menghilangkan Diri | Apit | 1229 |
| 15 | Bila Diri Disayangi | Ukays | 1213 |
| 16 | Warisan Wanita Terakhir | Teacher`s Pet | 1210 |
| 17 | Baik Baik Sayang | Wali | 1189 |
| 18 | Tak Bisa Memilihmu | 6ixth Sense | 1188 |
| 19 | Cari Jodoh | Wali | 1159 |
| 20 | Kebahagiaan Dalam Perpisahan (Am) | Shahir Af8 | 1123 |
All time popular
| Num | Song Title | Artist | Hits |
|---|---|---|---|
| 1 | Dealova (OST Dealova) | Once (Dewa) | 57749 |
| 2 | Kau Ilhamku | Man Bai | 54680 |
| 3 | Relaku Pujuk | Spider | 47721 |
| 4 | Kasihnya Laila | Jinbara | 45921 |
| 5 | Hanya Kau Yang Mampu | Aizat Af5 | 44556 |
| 6 | Belaian Jiwa | Innuendo | 44525 |
| 7 | Mungkin Nanti | Peter Pan | 40392 |
| 8 | Diari Seorang Lelaki | Pretty Ugly | 39226 |
| 9 | Jujur | Radja | 39198 |
| 10 | Tercipta Untukku | Ungu | 38022 |
| 11 | Memburu Impian | Kristal | 37233 |
| 12 | Kenangan Terindah | Samsons | 33404 |
| 13 | Dari Sinar Mata | BPR - Bumi Putra Rockers | 32927 |
| 14 | Teman Tapi Mesra | Ratu | 32778 |
| 15 | Tak Bisa Memilihmu | 6ixth Sense | 32708 |
| 16 | Sayang - sayang | Aliff Aziz | 30740 |
| 17 | Aduh Saleha | Mawi (AF3) | 30503 |
| 18 | Gerimis Mengundang | Slam | 30355 |
| 19 | Lagu Untukmu | Meet Uncle Hussain | 30288 |
| 20 | Andainya Aku Pergi Dulu | Alleycats | 29443 |


