Search
Popular Songs
Below are the lists of popular songs based on visitors page view counts. Each guitar tabs will earn one point on each unique visitor hit per day regardless the visitor is a member or anonymous surfer. All points will be recorded to generate the popularity charts for today, 7 Days, 30 Days and All Time.
Most viewed guitar tabs for today
Num | Song Title | Artist | Hits |
---|---|---|---|
1 | Harum Subur Dihati (Am) | BPR - Bumi Putra Rockers | 9 |
2 | Potret Monalisa | Wings | 7 |
3 | Kebahagiaan Dalam Perpisahan (Am) | Shahir Af8 | 6 |
4 | Gering (Original Cord) | Terra Rossa | 6 |
5 | Balasan Janji Palsu Mu | Leon | 6 |
6 | Kasihnya Laila (intro tabs) | Jinbara | 6 |
7 | Cinta Belum Berakhir | Ababil | 5 |
8 | I Don't Belong Here | Cromok | 5 |
9 | Another You (Tab) | Cromok | 5 |
10 | Pusara Di Lebuh Raya | Ekamatra | 5 |
11 | Mahligaimu Dari Airmataku Ver2 | Lestari | 5 |
12 | Farhana (start D minor) | Jinbara | 5 |
13 | Aku Maafkan Kamu | Jamal Abdillah & Malique | 4 |
14 | Sejiwa (SOLO TAB) | Spring | 4 |
15 | Bila Diburu Kenangan | Samudera | 4 |
16 | Siapa Sangka Siapa Menduga | Liza Hanim | 4 |
17 | Semalam Yang Hangat | Wings | 4 |
18 | Lepaskanlah | Wanna | 4 |
19 | Cempaka Di Rembulan | Spring | 3 |
20 | Sentuhan Kecundang | Ekamatra | 3 |
Most viewed guitar tabs for the past 7 days
Num | Song Title | Artist | Hits |
---|---|---|---|
1 | Balasan Janji Palsu Mu | Leon | 193 |
2 | Harum Subur Dihati (Am) | BPR - Bumi Putra Rockers | 124 |
3 | Siapa Sangka Siapa Menduga | Liza Hanim | 77 |
4 | Sejiwa (SOLO TAB) | Spring | 74 |
5 | Another You (Tab) | Cromok | 64 |
6 | Bila Nak Saksi | Spider | 56 |
7 | Duta feat Baizura Kahar - Cinta Antara Kita | Duta | 54 |
8 | Kebahagiaan Dalam Perpisahan (Am) | Shahir Af8 | 54 |
9 | Nafisa | XPDC | 53 |
10 | Seribu Tahun | Imran Ajmain | 46 |
11 | Puisi Cinta (Am) | Illusi | 45 |
12 | Di Ambang Wati | Wings | 41 |
13 | Kau Ilhamku | Man Bai | 38 |
14 | Street Of Uptown | Acab @ The A.C.A.B | 38 |
15 | Doaku Untukmu Sayang | Wali | 37 |
16 | Senapang Patah | XPDC | 34 |
17 | Yank (Intro) | Wali | 33 |
18 | Tembok Derita | Apit | 32 |
19 | Mimpi Semalam (Em) | Lantana | 32 |
20 | Tragedi Oktober | Awie | 32 |
Most viewed guitar tabs for the past 30 days
Num | Song Title | Artist | Hits |
---|---|---|---|
1 | Balasan Janji Palsu Mu | Leon | 462 |
2 | Harum Subur Dihati (Am) | BPR - Bumi Putra Rockers | 408 |
3 | Siapa Sangka Siapa Menduga | Liza Hanim | 354 |
4 | Sejiwa (SOLO TAB) | Spring | 342 |
5 | Seribu Tahun | Imran Ajmain | 226 |
6 | Kebahagiaan Dalam Perpisahan (Am) | Shahir Af8 | 202 |
7 | Puisi Cinta (Am) | Illusi | 199 |
8 | Nafisa | XPDC | 186 |
9 | Duta feat Baizura Kahar - Cinta Antara Kita | Duta | 183 |
10 | Mahligaimu Dari Airmataku Ver2 | Lestari | 177 |
11 | Another You (Tab) | Cromok | 176 |
12 | Di Ambang Wati | Wings | 164 |
13 | Street Of Uptown | Acab @ The A.C.A.B | 157 |
14 | Bila Nak Saksi | Spider | 151 |
15 | Senapang Patah | XPDC | 146 |
16 | Kau Ilhamku | Man Bai | 141 |
17 | Tragedi Oktober | Awie | 141 |
18 | Di Penjara Janji | Awie | 141 |
19 | Memori Duka | Sons Of Adam | 136 |
20 | Kasihnya Laila (intro tabs) | Jinbara | 123 |
All time popular
Num | Song Title | Artist | Hits |
---|---|---|---|
1 | Sudah Ku Tahu (Chord) | Projector | 394330 |
2 | Gerimis Mengundang | Slam | 330390 |
3 | Kau Ilhamku | Man Bai | 322381 |
4 | Relaku Pujuk | Spider | 317738 |
5 | Madah Berhelah | Ziana Zain | 250303 |
6 | Pesanan Buat Kekasih | Spring | 217105 |
7 | Sejarah Mungkin Berulang | New Boyz | 203634 |
8 | Andai Dapat Ku Undurkan Masa | Axl | 187856 |
9 | Bunga Angkasa | Terra Rossa | 163465 |
10 | Kau Yang Bernama Seri | Handy Black | 161347 |
11 | Ramalanku benar belaka | Umbrella | 158463 |
12 | Bayangan Gurauan | Mega | 155430 |
13 | Srikandi Cintaku | Bloodshed | 155044 |
14 | Kasihnya Laila | Jinbara | 149877 |
15 | Dari Sinar Mata | BPR - Bumi Putra Rockers | 141094 |
16 | Permata Untuk Isteriku | Kopratasa | 140929 |
17 | Another You (Tab) | Cromok | 138842 |
18 | Cinta Pantai Merdeka | Tropika | 128789 |
19 | Jujur | Radja | 123851 |
20 | Baldu Biru | Ella & Awie | 121156 |