Search
Popular Songs
Below are the lists of popular songs based on visitors page view counts. Each guitar tabs will earn one point on each unique visitor hit per day regardless the visitor is a member or anonymous surfer. All points will be recorded to generate the popularity charts for today, 7 Days, 30 Days and All Time.
Most viewed guitar tabs for today
Num | Song Title | Artist | Hits |
---|---|---|---|
1 | Sejiwa (SOLO TAB) | Spring | 14 |
2 | Seloka Hari Raya | Uji Rashid & Hail Amir | 10 |
3 | Ku Dihalaman Rindu (Tab & Chords Version 1 & 2) | Lefthanded | 9 |
4 | Mimpi Semalam (Em) | Lantana | 9 |
5 | Terima kasih | Awie | 8 |
6 | Senapang Patah | XPDC | 8 |
7 | Seribu Tahun | Imran Ajmain | 8 |
8 | Bermaafan di aidilfitri | Ukays | 7 |
9 | Mengintai Dari Tirai Kamar(Em) | Exists | 7 |
10 | Cinta Tak Kenal Siapa | Aris Ariwatan | 7 |
11 | Bahang Asmara | Gamma | 7 |
12 | Angan Dan Sedar | Mawi (AF3) | 7 |
13 | Cinta Tersimpul Rapi | Anis Suraya | 6 |
14 | Buat Sang Puteri | Spider | 6 |
15 | Cerita Dia | Drama Band | 6 |
16 | My Heart | Irwanshah | 6 |
17 | Sekelip Mata Kau Berubah | Lestari | 6 |
18 | Andai Ku Tahu | Ungu | 6 |
19 | Aku Scandal | Hujan | 6 |
20 | Yank | Wali | 6 |
Most viewed guitar tabs for the past 7 days
Num | Song Title | Artist | Hits |
---|---|---|---|
1 | Bermaafan di aidilfitri | Ukays | 93 |
2 | Sejiwa (SOLO TAB) | Spring | 93 |
3 | Harum Subur Dihati (Am) | BPR - Bumi Putra Rockers | 56 |
4 | Sembilu (Am Chord) | Ella | 55 |
5 | Ku Dihalaman Rindu (Tab & Chords Version 1 & 2) | Lefthanded | 52 |
6 | Seribu Tahun | Imran Ajmain | 50 |
7 | Puisi Cinta (Am) | Illusi | 45 |
8 | Senapang Patah | XPDC | 44 |
9 | Terima kasih | Awie | 43 |
10 | sampai hati (actual chords) | Spring | 43 |
11 | Aku Dan Sesuatu | XPDC | 42 |
12 | Aku Maafkan Kamu | Jamal Abdillah & Malique | 40 |
13 | Kejora | Search | 40 |
14 | Seloka Hari Raya | Uji Rashid & Hail Amir | 40 |
15 | Kasihnya Laila (intro tabs) | Jinbara | 39 |
16 | Sakinah (intro tabs) | XPDC | 37 |
17 | Mimpi Semalam (Em) | Lantana | 36 |
18 | Street Of Uptown | Acab @ The A.C.A.B | 33 |
19 | Salam Sejahtera | Samudera | 33 |
20 | Satu Hari Di Hari Raya | M Nasir | 33 |
Most viewed guitar tabs for the past 30 days
Num | Song Title | Artist | Hits |
---|---|---|---|
1 | Bermaafan di aidilfitri | Ukays | 351 |
2 | Sejiwa (SOLO TAB) | Spring | 284 |
3 | Harum Subur Dihati (Am) | BPR - Bumi Putra Rockers | 222 |
4 | Aku Dan Sesuatu | XPDC | 211 |
5 | Seloka Hari Raya | Uji Rashid & Hail Amir | 178 |
6 | Seribu Tahun | Imran Ajmain | 172 |
7 | Aku Maafkan Kamu | Jamal Abdillah & Malique | 172 |
8 | Sembilu (Am Chord) | Ella | 145 |
9 | Terima kasih | Awie | 143 |
10 | Senapang Patah | XPDC | 138 |
11 | Satu Hari Di Hari Raya | M Nasir | 134 |
12 | Ku Dihalaman Rindu (Tab & Chords Version 1 & 2) | Lefthanded | 133 |
13 | Another You (Tab) | Cromok | 132 |
14 | Yank (Intro) | Wali | 122 |
15 | Kasihnya Laila (intro tabs) | Jinbara | 121 |
16 | Tanya Sama Itu Hud Hud | M Nasir | 119 |
17 | Puisi Cinta (Am) | Illusi | 118 |
18 | sampai hati (actual chords) | Spring | 117 |
19 | Sandiwara Cinta (TAB) | Repvblik | 112 |
20 | Sentuhan Kecundang | Ekamatra | 111 |
All time popular
Num | Song Title | Artist | Hits |
---|---|---|---|
1 | Sudah Ku Tahu (Chord) | Projector | 394128 |
2 | Gerimis Mengundang | Slam | 330129 |
3 | Kau Ilhamku | Man Bai | 322071 |
4 | Relaku Pujuk | Spider | 317498 |
5 | Madah Berhelah | Ziana Zain | 250124 |
6 | Pesanan Buat Kekasih | Spring | 216856 |
7 | Sejarah Mungkin Berulang | New Boyz | 203403 |
8 | Andai Dapat Ku Undurkan Masa | Axl | 187697 |
9 | Bunga Angkasa | Terra Rossa | 163324 |
10 | Kau Yang Bernama Seri | Handy Black | 161068 |
11 | Ramalanku benar belaka | Umbrella | 158326 |
12 | Bayangan Gurauan | Mega | 155259 |
13 | Srikandi Cintaku | Bloodshed | 154816 |
14 | Kasihnya Laila | Jinbara | 149753 |
15 | Dari Sinar Mata | BPR - Bumi Putra Rockers | 140910 |
16 | Permata Untuk Isteriku | Kopratasa | 140716 |
17 | Another You (Tab) | Cromok | 138333 |
18 | Cinta Pantai Merdeka | Tropika | 128609 |
19 | Jujur | Radja | 123708 |
20 | Baldu Biru | Ella & Awie | 120929 |